Home » Maysun Solar HJT 500W-520W Full Black Bifacial solcellepanel | Maysun Solar
Maysun Solar Bifacial HJT 500-520W Full Black
|
Effekt: 500W 505W 510W 515W 520W |
|
Effektivitet: 22,5–23,4% |
|
Vekt: 27,1 kg |
|
Dimensjoner (L × B × H): 1960 × 1134 × 30 mm |
|
Emballasje: 36 stk/pall, 864 stk/40'HQ |
|
Garanti: 30-års produkt- og ytelsesgaranti |
| Modultype | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testbetingelse | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maksimal effekt-PMAX (Wp) | 500 | 381 | 505 | 385 | 510 | 389 | 515 | 393 | 520 | 397 |
| Maksimal spenning-VMPP (V) | 34.16 | 32.63 | 34.27 | 32.73 | 34.38 | 32.83 | 34.49 | 32.93 | 34.60 | 33.03 |
| Maksimal strøm-IMPP (A) | 14.64 | 11.70 | 14.74 | 11.72 | 14.84 | 11.86 | 14.94 | 11.94 | 15.04 | 12.02 |
| Åpen kretsspenning-VOC (V) | 40.76 | 38.90 | 40.87 | 39.01 | 40.98 | 39.11 | 41.09 | 39.22 | 41.20 | 39.32 |
| Kortslutningsstrøm-ISC (A) | 15.48 | 12.37 | 15.59 | 12.46 | 15.70 | 12.55 | 15.81 | 12.64 | 15.92 | 12.72 |
| Moduleffektivitet ηm (%) | 22.50 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | |||||
*Please refer to the regional data sheet for the specified connector.