Home » Strieborný rám solárneho panelu IBC








Maysun Solar 540W-600W IBC solárny modul so strieborným rámom
|
Výstupný výkon: 540W 545W 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W |
|
Účinnosť: 20.9-23.2% |
|
Hmotnosť: 27.2 kg |
|
Rozmery (D × Š × H): 2278 x 1134 x 30 mm |
|
Balenie: 36 ks/paleta, 720 ks/40'HQ |
|
Záruka: 25-ročná produktová a výkonová záruka |
| Typ modulu | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testovacie podmienky | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Špičkový výkon - PMAX (Wp) | 560 | 420 | 565 | 421 | 570 | 427 | 575 | 429 | 580 | 434 | 585 | 437 | 590 | 441 | 595 | 445 | 600 | 448 |
| Napätie pri max. výkone - VMPP (V) | 43.56 | 39.67 | 43.61 | 39.78 | 43.86 | 39.94 | 43.91 | 40.06 | 44.06 | 40.21 | 44.21 | 40.34 | 44.36 | 40.48 | 44.51 | 40.62 | 44.66 | 40.75 |
| Prúd pri max. výkone - IMPP (A) | 12.92 | 10.60 | 12.98 | 10.58 | 13.05 | 10.70 | 13.11 | 10.71 | 13.18 | 10.80 | 13.24 | 10.84 | 13.31 | 10.90 | 13.37 | 10.97 | 13.44 | 11.00 |
| Napätie naprázdno - VOC (V) | 51.61 | 48.46 | 51.86 | 48.60 | 51.91 | 48.74 | 52.06 | 48.88 | 52.21 | 49.02 | 52.36 | 49.16 | 52.51 | 49.30 | 52.66 | 49.44 | 52.81 | 49.58 |
| Skratový prúd - ISC (A) | 13.97 | 11.27 | 14.03 | 11.32 | 14.09 | 11.37 | 14.15 | 11.42 | 14.21 | 11.47 | 14.27 | 11.52 | 14.33 | 11.57 | 14.40 | 11.63 | 14.46 | 11.68 |
| Účinnosť modulu ηm (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | |||||||||
*Podľa regionálneho technického listu pre daný konektor.
Inovatívna technológia pripojenia zadnej strany kladného a záporného terminálu
Účinné solárne moduly IBC
Predná plocha solárneho modulu má bezpriechodovú konštrukciu, ktorá zabezpečuje neprerušovaný a stabilný tok prúdu. Každý modul dosahuje pôsobivú účinnosť konverzie 23,2 % a za porovnateľných podmienok môže produkovať až 30 W. Táto vysoká účinnosť priamo prispieva k zníženiu vyrovnaných nákladov na elektrickú energiu (LCOE), vďaka čomu je nákladovo efektívnou voľbou pre riešenia solárnej energie.
Vysoký výkon pri slabom osvetlení
Žiadna PV páska neprekáža, čo maximalizuje absorpciu svetla
Zvýšte účinnosť svojej fotovoltaickej elektrárne o ďalších 2,01 % počas ranných a večerných hodín. Toto zlepšenie zvyšuje návratnosť investície do vášho strešného systému, skracuje dobu návratnosti a predstavuje optimálne riešenie pre priemyselné a komerčné strešné a pozemné inštalácie.
Vysokokvalitné solárne moduly IBC
Vysokokvalitné solárne moduly IBC
Preferovaná voľba pre európske rodinné domy
Preferovaná voľba pre európske rodinné domy
540-600W
Napájanie modulu
20.9-23.2%
Účinnosť modulu
25 rokov
Záruka
Ďalšie výhody IBC solárneho modulu:
- Vysoká spoľahlivosť
- Nízky teplotný koeficient
- Najmodernejšia technológia
- Žiadne horúce miesta v zatienených oblastiach
- Žiadne oslňujúce znečistenie
- Vysoká účinnosť výroby energie